BOXING
BOXING
リングに立つのは、ただ二人。
強さは、拳で証明される。
【世界王者一覧】
View World Champions List
番号
名前
国籍
所属ジム
在位期間
王座
防衛
- 1白井義男日本シライ1952年5月19日 - 1954年11月26日世界フライ級4
- 2ファイティング原田日本笹崎1962年10月10日 - 1963年1月12日
1965年5月18日 - 1968年2月27日世界フライ級
WBA・WBC世界バンタム級0
4 - 3海老原博幸日本協栄1963年9月18日 - 1964年1月23日
1969年3月30日 - 1969年10月19日WBA・WBC世界フライ級
WBA世界フライ級0
0 - 4藤猛アメリカ合衆国リキ1967年4月30日 - 1968年12月12日WBA・WBC世界スーパーライト級1
- 5沼田義明日本極東1967年6月15日 - 1967年12月14日
1970年4月5日 - 1971年10月10日WBA・WBC世界スーパーフェザー級
WBC世界スーパーフェザー級0
3 - 6小林弘日本中村1967年12月14日 - 1971年7月29日WBA・WBC[1]世界スーパーフェザー級6
- 7西城正三日本協栄1968年9月27日 - 1971年9月2日WBA世界フェザー級5
- 8大場政夫日本帝拳1970年10月22日 - 1973年1月25日 (死亡により返上)WBA世界フライ級5
- 9柴田国明日本ヨネクラ1970年12月11日 - 1972年5月19日
1973年3月12日 - 1973年10月17日
1974年2月28日 - 1975年7月5日WBC世界フェザー級
WBA世界スーパーフェザー級
WBC世界スーパーフェザー級2
1
3 - 10輪島功一[2]日本三迫1971年10月31日 - 1974年6月4日
1975年1月21日 - 1975年6月7日
1976年2月17日 - 1976年5月18日WBA・WBC世界スーパーウェルター級
WBA・WBC[3]世界スーパーウェルター級
WBA世界スーパーウェルター級6
0
0 - 11ガッツ石松日本ヨネクラ1974年4月11日 - 1976年5月8日WBC世界ライト級5
- 12大熊正二[4]日本新日本木村1974年10月1日 - 1975年1月8日
1980年5月18日 - 1981年5月12日WBC世界フライ級
WBC世界フライ級0
3 - 13花形進日本横浜協栄1974年10月18日 - 1975年4月1日WBA世界フライ級0
- 14ロイヤル小林日本国際1976年10月9日 - 1976年11月24日WBC世界スーパーバンタム級0
- 15具志堅用高日本協栄1976年10月10日 - 1981年3月8日WBA世界ライトフライ級13
- 16工藤政志日本熊谷1978年8月9日 - 1979年10月24日WBA世界スーパーウェルター級3
- 17中島成雄日本ヨネクラ1980年1月3日 - 1980年3月24日WBC世界ライトフライ級0
- 18上原康恒日本協栄1980年8月2日 - 1981年4月9日WBA世界スーパーフェザー級1
- 19三原正日本三迫1981年11月7日 - 1982年2月2日WBA世界スーパーウェルター級0
- 20渡嘉敷勝男日本協栄1981年12月16日 - 1983年7月10日WBA世界ライトフライ級5
- 21渡辺二郎日本大阪帝拳1982年4月8日 - 1984年7月5日 (剥奪)
1984年7月5日 - 1986年3月30日WBA世界スーパーフライ級
WBC世界スーパーフライ級6
4 - 22友利正日本三迫1982年4月13日 - 1982年7月20日WBC世界ライトフライ級0
- 23小林光二日本角海老宝石1984年1月18日 - 1984年4月9日WBC世界フライ級0
- 24浜田剛史日本帝拳1986年7月24日 - 1987年7月22日WBC世界スーパーライト級1
- 25六車卓也日本大阪帝拳1987年3月29日 - 1987年5月24日WBA世界バンタム級0
- 26井岡弘樹日本グリーンツダ1987年10月18日 - 1988年11月13日
1991年12月17日 - 1992年11月18日WBC世界ミニマム級
WBA世界ライトフライ級2
2 - 27大橋秀行日本ヨネクラ1990年2月7日 - 1990年10月25日
1992年10月14日 - 1993年2月10日WBC世界ミニマム級
WBA世界ミニマム級1
0 - 28レパード玉熊日本国際1990年7月29日 - 1991年3月14日WBA世界フライ級1
- 29畑中清詞日本松田1991年2月3日 - 1991年6月14日WBC世界スーパーバンタム級0
- 30辰吉丈一郎日本大阪帝拳1991年9月19日 -1992年9月17日
1993年7月22日 - 1994年12月4日 (返上期間あり)
1997年11月22日 - 1998年12月29日WBC世界バンタム級
WBC世界バンタム級 (暫定)
WBC世界バンタム級0
0
2 - 31鬼塚勝也日本協栄1992年4月10日 - 1994年9月18日WBA世界スーパーフライ級5
- 32平仲明信日本沖縄1992年4月10日 - 1992年9月9日WBA世界スーパーライト級0
- 33勇利アルバチャコフ[5]ロシア協栄1992年6月23日 - 1997年11月12日WBC世界フライ級9
- 34オルズベック・ナザロフ[6]キルギス協栄1993年10月30日 - 1998年5月16日WBA世界ライト級7
- 35薬師寺保栄日本松田1993年12月23日 - 1995年7月30日WBC世界バンタム級4
- 36川島郭志日本ヨネクラ1994年5月4日 - 1997年2月20日WBC世界スーパーフライ級6
- 37竹原慎二日本沖1995年12月19日 - 1996年6月24日WBA世界ミドル級0
- 38山口圭司日本グリーンツダ1996年5月21日 - 1996年12月3日WBA世界ライトフライ級1
- 39飯田覚士日本緑1997年12月23日 - 1998年12月23日WBA世界スーパーフライ級2
- 40畑山隆則日本横浜光1998年9月5日 - 1999年6月27日
2000年6月11日 - 2001年7月1日WBA世界スーパーフェザー級
WBA世界ライト級1
2 - 41戸高秀樹日本緑1999年3月18日 - 2000年10月9日
2003年10月4日 - 2004年3月6日WBA世界スーパーフライ級
WBA世界バンタム級 (暫定)2
0 - 42徳山昌守韓国金沢2000年8月27日 - 2004年6月28日
2005年7月18日 - 2006年12月6日 (返上)WBC世界スーパーフライ級
WBC世界スーパーフライ級8
1 - 43星野敬太郎日本花形2000年12月6日 - 2001年4月16日
2002年1月29日 - 2002年7月29日WBA世界ミニマム級
WBA世界ミニマム級0
0 - 44セレス小林日本国際2001年3月11日 - 2002年3月9日WBA世界スーパーフライ級1
- 45新井田豊日本横浜光2001年8月25日 - 2001年10月22日 (返上)
2004年7月3日 - 2008年9月15日WBA世界ミニマム級
WBA世界ミニマム級0
7 - 46佐藤修日本協栄2002年5月18日 - 2002年10月9日WBA世界スーパーバンタム級0
- 47イーグル・デン・ジュンラパン[7]タイ角海老宝石2004年1月10日 - 2004年12月18日
2005年8月6日 - 2007年11月29日WBC世界ミニマム級
WBC世界ミニマム級1
4 - 48川嶋勝重日本大橋2004年6月28日 - 2005年7月18日WBC世界スーパーフライ級2
- 49高山勝成日本グリーンツダ→仲里→石田2005年4月4日 - 2005年8月6日
2006年11月7日 - 2007年4月7日
2013年3月30日- 2014年8月9日
2014年12月31日 - 2015年12月31日
2014年12月31日 - 2015年3月2日 (返上)
2016年8月20日- 2017年4月3日 (返上)
2024年12月18日 - 2025年3月9日 (返上)WBC世界ミニマム級
WBA世界ミニマム級 (暫定)
IBF世界ミニマム級
IBF世界ミニマム級
WBO世界ミニマム級
WBO世界ミニマム級
(非) IBO世界ミニマム級0
0
2
2
0
0 - 50長谷川穂積日本千里馬神戸→真正2005年4月16日 - 2010年4月30日
2010年11月26日 - 2011年4月8日
2016年9月16日 - 2016年12月 (返上)WBC世界バンタム級
WBC世界フェザー級
WBC世界スーパーバンタム級10
0
0 - 51越本隆志日本FUKUOKA2006年1月29日 - 2006年7月30日WBC世界フェザー級0
- 52名城信男日本六島2006年7月22日 - 2007年5月3日
2008年9月15日 - 2010年5月8日WBA世界スーパーフライ級
WBA世界スーパーフライ級1
2 - 53亀田興毅日本協栄→亀田2006年8月2日 - 2007年1月18日 (返上)
2009年11月29日 - 2010年3月27日
2010年12月26日-2013年12月6日 (返上)WBA世界ライトフライ級
WBC世界フライ級
WBA世界バンタム級1
0
8 - 54坂田健史日本協栄2007年3月19日 - 2008年12月31日WBA世界フライ級4
- 55内藤大助日本宮田2007年7月18日 - 2009年11月29日WBC世界フライ級5
- 56ホルヘ・リナレスベネズエラ帝拳2007年7月21日 - 2008年8月12日 (返上)
2008年11月28日 - 2009年10月10日
2014年12月30日 - 2016年9月24日
2016年9月24日 - 2018年5月12日WBC世界フェザー級
WBA世界スーパーフェザー級
WBC世界ライト級
WBA世界ライト級1
1
2
3 - 57小堀佑介日本角海老宝石2008年5月19日 - 2009年1月3日WBA世界ライト級0
- 58西岡利晃日本帝拳2008年9月15日 - 2008年12月20日 (正規王座に認定)
2008年12月20日 - 2012年3月15日 (名誉王座に認定)WBC世界スーパーバンタム級 (暫定)
WBC世界スーパーバンタム級0
7 - 59粟生隆寛日本帝拳2009年3月12日 - 2009年7月14日
2010年11月26日 - 2012年10月27日WBC世界フェザー級
WBC世界スーパーフェザー級0
3 - 60石田順裕日本金沢2009年8月30日 - 2010年10月9日WBA世界スーパーウェルター級 (暫定)1
- 61内山高志日本ワタナベ2010年1月11日 - 2015年2月21日 (スーパー王座に認定)
(スーパー王者)2015年2月21日 - 2016年4月27日WBA世界スーパーフェザー級
WBA世界スーパーフェザー級 (スーパー)9
2 - 62亀田大毅日本亀田2010年2月7日 - 2011年1月1日 (返上)
2013年9月3日 - 2014年3月19日 (返上)[8]WBA世界フライ級
IBF世界スーパーフライ級2
0 - 63李冽理韓国横浜光2010年10月2日 - 2011年1月31日WBA世界スーパーバンタム級0
- 64下田昭文日本帝拳2011年1月31日 - 2011年7月9日WBA世界スーパーバンタム級0
- 65井岡一翔日本井岡→Reason大貴→志成2011年2月11日 - 2012年6月29日 (返上)
2012年6月20日 - 2012年10月5日 (返上)
2012年12月31日 - 2014年2月28日 (返上)
2015年4月22日 - 2017年11月9日 (返上)
2019年6月19日 - 2023年2月17日 (返上)
2023年6月24日 - 2024年7月7日WBC世界ミニマム級
WBA世界ミニマム級
WBA世界ライトフライ級
WBA世界フライ級
WBO世界スーパーフライ級
WBA世界スーパーフライ級3
0
3
5
6
1 - 66清水智信日本金子2011年8月31日 - 2012年4月4日WBA世界スーパーフライ級0
- 67八重樫東日本大橋2011年10月24日 - 2012年6月20日
2013年4月8日 - 2014年9月5日
2015年12月29日 - 2017年5月21日WBA世界ミニマム級
WBC世界フライ級
IBF世界ライトフライ級0
3
2 - 68山中慎介日本帝拳2011年11月6日 - 2017年8月15日WBC世界バンタム級12
- 69佐藤洋太日本協栄2012年3月27日 - 2013年5月3日WBC世界スーパーフライ級2
- 70五十嵐俊幸日本帝拳2012年7月16日 - 2013年4月8日WBC世界フライ級1
- 71河野公平日本ワタナベ2012年12月31日 - 2013年5月6日
2014年3月26日 - 2016年8月31日WBA世界スーパーフライ級
WBA世界スーパーフライ級0
3 - 72宮崎亮日本井岡2012年12月31日 - 2013年12月 (返上)WBA世界ミニマム級2
- 73三浦隆司日本帝拳2013年4月8日 - 2015年11月21日WBC世界スーパーフェザー級4
- 74亀田和毅日本亀田→協栄2013年8月1日 - 2015年4月24日 (返上)
2018年11月12日 - 2019年7月13日WBO世界バンタム級
WBC世界スーパーバンタム級 (暫定)3
0 - 75井上尚弥日本大橋2014年4月6日 - 2014年11月6日 (返上)
2014年12月30日 - 2018年2月28日 (返上)
2018年5月25日 - 2019年11月7日(スーパー王座に認定)
(スーパー王者) 2019年11月7日 - 2023年1月13日 (返上)
2019年5月18日 - 2023年1月13日 (返上)
2022年6月7日 - 2023年1月13日 (返上)
2022年12月13日 - 2023年1月13日 (返上)
2023年7月25日 - 在位中
2023年7月25日 - 在位中
2023年12月26日 - 在位中
2023年12月26日 - 在位中WBC世界ライトフライ級
WBO世界スーパーフライ級
WBA世界バンタム級
WBA世界バンタム級(スーパー)
IBF世界バンタム級
WBC世界バンタム級
WBO世界バンタム級[9]
WBC世界スーパーバンタム級
WBO世界スーパーバンタム級
WBA世界スーパーバンタム級(スーパー)
IBF世界スーパーバンタム級1
7
3
5
6
1
0
6
6
5
6 - 76カルロス・クアドラスメキシコ帝拳2014年5月31日 - 2016年9月10日
2023年11月17日 - 2024年3月27日 (返上)WBC世界スーパーフライ級
(非) WBC世界スーパーフライ級(暫定)6
0 - 77田口良一日本ワタナベ2014年12月31日 - 2017年12月31日 (スーパー王座に認定)
(スーパー王者) 2017年12月31日 - 2018年5月20日
2017年12月31日 - 2018年5月20日WBA世界ライトフライ級
WBA世界ライトフライ級 (スーパー)
IBF世界ライトフライ級7
0
0 - 78田中恒成日本畑中2015年5月30日 - 2016年4月7日 (返上)
2016年12月31日 - 2017年11月30日 (返上)
2018年9月24日 - 2020年1月31日(返上)
2024年2月24日 - 2024年10月14日WBO世界ミニマム級
WBO世界ライトフライ級
WBO世界フライ級[10]
WBO世界スーパーフライ級1
2
3
0 - 79木村悠日本帝拳2015年11月28日 - 2016年3月4日WBC世界ライトフライ級0
- 80小國以載日本角海老宝石2016年12月31日 - 2017年9月13日IBF世界スーパーバンタム級0
- 81福原辰弥日本本田フィットネス2017年2月26日 - 2017年4月11日 (正規王座に認定)
2017年4月11日 - 2017年8月27日WBO世界ミニマム級 (暫定)
WBO世界ミニマム級0
0 - 82久保隼日本真正2017年4月9日 - 2017年9月3日WBA世界スーパーバンタム級0
- 83寺地拳四朗[11]日本BMB2017年5月20日 - 2021年9月22日
2022年3月19日 - 2024年7月15日 (返上)
2022年11月1日 - 2024年7月15日 (返上)
2024年10月13日 - 2025年7月30日
2025年3月13日 - 2025年7月30日WBC世界ライトフライ級
WBC世界ライトフライ級
WBA世界ライトフライ級 (スーパー)
WBC世界フライ級
WBA世界フライ級8
4
3
1
0 - 84比嘉大吾日本白井・具志堅2017年5月20日 - 2018年4月14日 (剥奪)WBC世界フライ級2
- 85京口紘人日本ワタナベ2017年7月23日 - 2018年7月26日 (返上)
2018年12月31日 - 2022年11月1日IBF世界ミニマム級
WBA世界ライトフライ級 (スーパー)2
4 - 86木村翔日本青木2017年7月28日 - 2018年9月24日WBO世界フライ級2
- 87山中竜也日本真正2017年8月27日 - 2018年7月13日WBO世界ミニマム級1
- 88岩佐亮佑日本セレス2017年9月13日 - 2018年8月16日
2019年12月7日 - 2021年4月3日IBF世界スーパーバンタム級
IBF世界スーパーバンタム級 (暫定)1
0 - 89村田諒太日本帝拳2017年10月22日 - 2018年10月21日
2019年7月12日 - 2021年1月6日 (スーパー王座に認定)
(スーパー王者) 2021年1月6日 - 2022年4月9日WBA世界ミドル級
WBA世界ミドル級
WBA世界ミドル級 (スーパー)1
1
0 - 90伊藤雅雪日本伴流→横浜光2018年7月28日 - 2019年5月25日WBO世界スーパーフェザー級1
- 91井上拓真日本大橋2018年12月30日 - 2019年11月7日
2023年4月8日 - 2024年10月13日
2025年11月24日 - 在位中WBC世界バンタム級 (暫定)
WBA世界バンタム級
WBC世界バンタム級0
2
0 - 92中谷潤人日本M.T2020年11月6日 - 2022年10月28日 (返上)
2023年5月20日 - 2023年12月14日 (返上)
2024年2月24日 - 2025年9月18日 (返上)
2025年6月8日 - 2025年9月18日 (返上)WBO世界フライ級
WBO世界スーパーフライ級
WBC世界バンタム級
IBF世界バンタム級2
1
4
0 - 93矢吹正道日本緑2021年9月22日 - 2022年3月19日
2024年10月12日 - 2025年4月8日 (返上)
2025年3月29日 - 在位中WBC世界ライトフライ級
IBF世界ライトフライ級
IBF世界フライ級0
0
0 - 94尾川堅一日本帝拳2021年11月28日 - 2022年6月4日IBF世界スーパーフェザー級0
- 95谷口将隆日本ワタナベ2021年12月14日 - 2023年1月6日WBO世界ミニマム級1
- 96重岡銀次朗日本ワタナベ2023年4月16日 - 2023年10月7日 (正規王座に認定)
2023年10月7日 - 2024年7月29日IBF世界ミニマム級 (暫定)
IBF世界ミニマム級1
2 - 97重岡優大日本ワタナベ2023年4月16日 - 2023年10月7日 (正規王座に認定)
2023年10月7日 - 2024年3月31日WBC世界ミニマム級 (暫定)
WBC世界ミニマム級1
0 - 98ユーリ阿久井政悟日本倉敷守安2024年1月23日 - 2025年3月13日WBA世界フライ級2
- 99西田凌佑日本六島2024年5月4日 - 2025年6月8日IBF世界バンタム級1
- 100武居由樹日本大橋2024年5月6日 - 2025年9月14日WBO世界バンタム級2
- 101岩田翔吉日本帝拳2024年10月13日 - 2025年3月13日WBO世界ライトフライ級0
- 102堤聖也日本角海老宝石2024年10月13日 - 在位中WBA世界バンタム級2
- 103高見亨介日本帝拳2025年7月30日 - 2025年12月17日WBA世界ライトフライ級0
- 104松本流星日本帝拳2025年9月14日 - 在在位中WBA世界ミニマム級0
【2026 日本人ボクシング】
View Boxing Results (Jan 2026)
| 2026-01-13 Tue|後楽園ホール|フェニックスバトル 148 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 48.0kg契約4回戦 | 箕輪 湧陽 | 常盤 翔 | 2R 1:11 TKO |
| 第2試合 | ライト級4回戦 | 荒川 大樹 | 竹澤 大治郎 | 判定3-0 |
| 第3試合 | Sフェザー級6回戦 | 池上 いつ己 | 佐藤 遼太 | 判定0-0 |
| 第4試合 | フライ級6回戦 | 末國 龍汰 | アルキザ ケネス | 6R 2:30 TKO |
| 第5試合 | フライ級8回戦 | 瀬筒 陸斗 | アドリアン デュライバ | 判定2-0 |
| 第6試合 | 日本女子バンタム級TM | 山下 奈々 | 古川 のどか | 判定3-0 |
| 第7試合 | 日本ユースL級TM | 橋本 舞孔 | 岩本 星弥 | 判定3-0 |
| 第8試合 | 日本Sバンタム級TM | 池側 純 | 石井 渡士也 | 9R 1:58 TKO |
| 2026-01-13 Tue|香港 伊利沙伯體育館 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合 | 区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| ラム・ホンキ vs 佐々木る玖 | OPBF Sウェルター級 Silver | ラム・ホンキ | 佐々木る玖 | 判定3-0 |
| 2026-01-17 Sat|後楽園ホール|DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.39 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | フライ級4回戦 | 下村 京一郎 | 草野 幸暉 | 4R 2分02秒 TKO |
| 第2試合 | ミニマム級4回戦 | 本田 優貴 | 宮澤 琉夏 | 判定2-0 |
| 第3試合 | ライト級8回戦 | 中村 駿 | 阪本 大樹 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 71.0kg契約6回戦 | 赤井 英五郎 | ベー ドンミン | 1R 2分03秒 TKO |
| 第5試合 | Sバンタム級8回戦 | 金子 虎旦 | スー ハンビン | 5R 終了 TKO |
| 第6試合 | WBOアジアパシフィックSライト級 王座決定10回戦 | 李 健太 | 永田 大士 | 判定3-0 |
| 2026-01-18 Sun|韓国・ソウル 梨泰院 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合区分 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| OPBF東洋太平洋Sライト級 タイトルマッチ10回戦 | キム・ジュヨン vs 堀池 空希 | 堀池 空希 | キム・ジュヨン | 判定2-0 |
| 2026-01-23 Fri|後楽園ホール|Lemino BOXING フェニックスバトル149 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Sフライ級4回戦 | 髙森 悠叶 | 青木 裕仁 | 判定0-0(ドロー) |
| 第2試合 | フライ級6回戦 | 中居 真杜 | 宮下 聡帥 | 6R 2分33秒 TKO |
| 第3試合 | バンタム級8回戦 | 岡 聖 | RVデニエガ | 判定3-0 |
| 第4試合 | バンタム級8回戦 | 田中 湧也 | 裵 聖和 | 5R 1分56秒 負傷判定3-0 |
| 第5試合 | フェザー級8回戦 | 大橋 蓮 | サイリビエス・トウハタセン | 4R 1分26秒 TKO |
| 第6試合 | 68.8kg契約8回戦 | 野上 昂生 | 上村 健太 | 6R 1分02秒 TKO |
| 2026-01-25 Sun|タイ・バンコク|シンマナサックスタジアム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| - | ウェルター級6回戦 | 寺田 龍覇 | キーラーリティ・スリリットデット | 2R 2分10秒 TKO |
| 2026-01-30 fri|後楽園ホール|DANGAN Sフェザー級トーナメント予選 4回戦トーナメント決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 50.5kg契約4回戦 | 當山 楓真 | 関根 健太 | 1R 2分 17秒 TKO |
| 第2試合 | Sフライ級4回戦 | 齊藤 大樹 | 山本 勇貴 | 判定2-1 |
| 第3試合 | Sミドル級4回戦 | 深井 優人 | 藤村 彰 | 1R 0分 28秒 TKO |
| 第4試合 | Sフェザー級4回戦 | 藤井 稔也 | 浅海 聖文 | 4R 0分 57秒 TKO |
| 第5試合 | DANGANトーナメント Lフライ級決勝4回戦 | 上原 勇大 | 高橋 世魁 | 判定3-0 |
| 第6試合 | DANGANトーナメント Sフライ級決勝4回戦 | 成田 玲庵 | 宮下 陸 | 1R 0分 35秒 TKO |
| 第7試合 | DANGANトーナメント バンタム級決勝4回戦 | 菅原 秀吾 | 森山 将斗 | 1R 1分 32秒 KO |
| 第8試合 | DANGANトーナメント Sバンタム級決勝4回戦 | 井上 拓海 | 木下 敢太 | 判定3-0 |
| 第9試合 | DANGANトーナメント Sバンタム級決勝4回戦 | 渡部 慎之介 | スレスタ ニクソン | 判定0-1ドロー |
| 第10試合 | DANGANトーナメント ライト級決勝4回戦 | 古殿 涼 | 塩崎 優人 | 3R 1分 17秒 TKO |
| 第11試合 | DANGANトーナメント Sライト級決勝4回戦 | 和田 龍樹 | シャオリン孝司 | 判定0-1ドロー |
| 第12試合 | フェニックスバトル Sフェザー級トーナメント8回戦 | 木谷 陸 | 大谷 新星 | 8R 2分 42秒 TKO |
View Boxing Results (Feb 2026)
| 2026-02-03 tue|後楽園ホール|パイオニアオブファイトVol.11 and 大和魂20 神足茂利 追悼引退式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Sライト級4回戦 | 松本 風毅 | 吉原 シュウ | 1R 0分 53秒 TKO |
| 第2試合 | フライ級4回戦 | 野中 太陽 | 根岸 力太 | 4R 1分 5秒 TKO |
| 第3試合 | フェザー級4回戦 | 竹内 康太 | 沼口 侑樹 | 3R 1分 15秒 TKO |
| 第4試合 | フライ級6回戦 | 齋藤 瞭 | 金城 寿幸 | 2R 0分 40秒 反則 |
| 第5試合 | Sフェザー級8回戦 | 原口 秀司 | 佐藤 諄幸 | 判定3-0 |
| 第6試合 | ウェルター級8回戦 | レイモンド ヤノング | 大野 俊人 | 判定2-1 |
| 2026-02-07 Sat|後楽園ホール|DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | フェザー級4回戦 | シオノザキリョー | 根来 飛向 | 4R 0分 34秒 TKO |
| 第2試合 | Sバンタム級4回戦 | 小林 蓮 | しゃかりきロビン柊野 | 4R 0分 29秒 TKO |
| 第3試合 | バンタム級6回戦 | 永里 翔 | 金田 翔悟 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 54.0kg契約8回戦 | 山口 友士 | 西屋 香佑 | 3R 0分 31秒 TKO |
| 第5試合 | 日本バンタム級 タイトルマッチ10回戦 | 梅津 奨利 | 富施 郁哉 | 判定1-1ドロー |
| 第6試合 | WBO-AP.Sバンタム級 タイトルマッチ10回戦 | ガブリエル サンティシマ | 村田 昴 | 判定3-0 |
| 2026-02-10 tue|後楽園ホール|ダイヤモンドグローブ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Sバンタム級4回戦 | 石川 直人 | 波々伯部 光孝 | 判定2-0 |
| 第2試合 | Sフライ級4回戦 | 松村 翔太郎 | 伊豆 朝成 | 2R 2分 4秒 TKO |
| 第3試合 | 52.9㎏契約6回戦 | 岡崎 翔 | 柳 修平 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 日本女子ミニマム級 王座決定6回戦 | 前原 香那枝 | 守隨あゆみ | 判定3-0 |
| 第5試合 | WBO-APフライ級 タイトルマッチ10回戦 | 富岡 浩介 | 長尾 朋範 | 判定3-0 |
| 第6試合 | WBO-AP.Sフライ級 タイトルマッチ10回戦 | 川浦 龍生 | 韓 亮昊 | 判定2-1 |
| 2026-02-15 sun|大阪・住吉スポーツセンター|コスメフェリーチェ&エムラビ presents You will be the Champion 27 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Sフライ級6回戦 | 岩﨑 圭祐 | ユッティチャイ ワンナウォン | 4R 1分 55秒 KO |
| 第2試合 | Sバンタム級8回戦 | 判定1-0ドロー | ||
| 第3試合 | OPBF東洋太平洋Sバンタム級 王座決定10回戦 | 山﨑 海斗 | 中川 麦茶 | 判定1-1ドロー |
| 第4試合 | OPBF東洋太平洋ライト級 王座決定10回戦 | 仲里 周磨 | ジュン ミンホ | 判定3-0 |
| 第5試合 | IBF世界Sバンタム級 挑戦者決定12回戦 | 西田 凌佑 | ブライアン メルカド バスケス | 7R 2分 53秒 負傷判定 |
| 2026-02-19 Thu|後楽園ホール|Lemino BOXING フェニックスバトル150 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | Lフライ級6回戦 | 所 龍太 | スリヤ プッタルスカ | 2R 1:43 TKO |
| 第2試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 英 豪 | 牛島 龍吾 | 判定3-0 |
| 第3試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 福井 貫太 | 向山 太尊 | 判定2-1 |
| 第4試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 龍 王 | 岩崎 一輝 | 6R 0:47 TKO |
| 第5試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 渡邊 海 | 新井 志道 | 6R 0:53 TKO |
| 第6試合 | Phoenix Battle Sフェザー級 1000万トーナメント予選8回戦 | 木村 蓮太朗 | 石井 龍誠 | 4R 1:30 TKO |
| 第7試合 | ウェルター級8回戦 | 佐々木 尽 | マーロン パニアモーガン | 2R 1:21 TKO |
| 2026-02-20 Fri|後楽園ホール|DANGAN WOMEN'S2026 vol.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 女子Sフライ級4回戦 | 山下 由衣 | 畑 菜の | 判定3-0 |
| 第2試合 | 女子Lフライ級4回戦 | 安井 千晶 | 中尾 都 | 判定3-0 |
| 第3試合 | 女子アトム級4回戦 | 菊地 夏芽 | 松岡 瑞稀 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 女子アトム級4回戦 | 阿部 沙紀 | キュア タカナ | 判定3-0 |
| 第5試合 | 女子Sフライ級4回戦 | 影山 麻美子 | ワン イン | 4R 0:40 TKO |
| 第6試合 | 女子フライ級4回戦 | 知久 怜奈 | 玉城みく | 判定0-1ドロー |
| 第7試合 | 女子フライ級4回戦 | 岸本 有彩 | 長崎 未久 | 判定3-0 |
| 第8試合 | 女子バンタム級6回戦 | メットカルフ沙莉 | 岩崎 麻衣子 | 判定2-0 |
| 第9試合 | 女子アトム級6回戦 | 渡邉 恵 | 岸 百合恵 | 判定0-1ドロー |
| 2026-02-21 sat|米国ラスベガス|ギャリー アントアン ラッセル vs 平岡アンディ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | スーパーライト級10回戦 | フランク マーティン | ナヒール アルブライト | 判定0-0ドロー |
| 第2試合 | IBF世界Sライト級タイトルマッチ12回戦 | リチャードソン ヒッチンズ | オスカー ドアルテ フラド | ヒッチンズが体調不良で試合中止 |
| 第3試合 | WBA世界Sライト級タイトルマッチ12回戦 | ギャリー アントアン ラッセル | 平岡アンディ | 判定3-0 |
| 第4試合 | WBC世界ウェルター級タイトルマッチ12回戦 | ライアン ガルシア | マリオ バリオス | 判定3-0 |
| 2026-02-28 sat|フィリピン・パラニャケ|髙橋 麗斗 vs マーク ジョン ヤップ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
