

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




















| 2026-01-13 tue 後楽園ホール フェニックスバトル 148 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | 48.0㎏契約4回戦 | 箕輪 湧陽 | 常盤 翔 | 2R 1分 11秒 TKO |
| 第2試合 | ライト級4回戦 | 荒川 大樹 | 竹澤 大治郎 | 判定3-0 |
| 第3試合 | Sフェザー級6回戦 | 池上 いつ己 | 佐藤 遼太 | 判定0-0 |
| 第4試合 | フライ級6回戦 | 末國 龍汰 | アルキザ ケネス | 6R 2分 30秒 TKO |
| 第5試合 | フライ級8回戦 | 瀬筒 陸斗 | アドリアン デュライバ | 判定2-0 |
| 第6試合 | 日本女子バンタム級 タイトルマッチ6回戦 | 山下 奈々 | 古川 のどか | 判定3-0 |
| 第7試合 | 日本ユース・ライト級 タイトルマッチ8回戦 | 橋本 舞孔 | 岩本 星弥 | 判定3-0 |
| 第8試合 | 日本Sバンタム級 タイトルマッチ10回戦 | 池側 純 | 石井 渡士也 | 9R 1分 58秒 TKO |
| 2026-01-13 tue 香港 伊利沙伯體育館 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| ラム ホンキ vs 佐々木る玖 | OPBF東洋太平洋Sウェルター級 シルバー王座決定10回戦 | ラム ホンキ | 佐々木る玖 | 判定3-0 |
| 2026-01-17 sat 後楽園ホール DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.39 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合順 | 試合区分 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| 第1試合 | フライ級4回戦 | 下村 京一郎 | 草野 幸暉 | 4R 2分 2秒 TKO |
| 第2試合 | ミニマム級4回戦 | 本田 優貴 | 宮澤 琉夏 | 判定2-0 |
| 第3試合 | ライト級8回戦 | 中村 駿 | 阪本 大樹 | 判定3-0 |
| 第4試合 | 71.0kg契約6回戦 | 赤井 英五郎 | ベー ドンミン | 1R 2分 3秒 TKO |
| 第5試合 | Sバンタム級8回戦 | 金子 虎旦 | スー ハンビン | 5R 終了 TKO |
| 第6試合 | WBOアジアパシフィックSライト級 王座決定10回戦 | 李 健太 | 永田 大士 | 判定3-0 |
| 2026-01-18 sun 韓国・ソウル 梨泰院 キム ジュヨン vs 堀池 空希 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 試合区分 | 対戦カード | 勝者 | 敗者 | 決着 |
| OPBF東洋太平洋Sライト級 タイトルマッチ10回戦 | キム ジュヨン vs 堀池 空希 | 堀池 空希 | キム ジュヨン | 判定2-0 |
