説明

KING DEE
ポジティブ我がままが未来を創る

"The Collection Walker" 〜



説明


【menu】

home profile Japan Food and Beverage Research Association body museum craft learning recruit MasterDetective
Pay It Forward baseball football boxing
line youtube instagram facebook note tiktok x mail sitemap




【King Dee®️とは?】

説明


「King Dee®️」とは、1974年生まれ、今年で50歳を迎えたデータ至上主義な私自身のこと。
中卒から再起を果たし、49歳でBBT大学グローバル経営学科に入学。2025年9月時のGPA3.2。
現役経営者、現役大学生、自称現役冒険家、自称現役料理研究家。
電車と徒歩でお宝探して全国を巡り中。
#御朱印 #武将印 #御城印 #基地印 #御船印 #レトロゲーム #フィギュア #カードダス #ビックリマン #お酒 #グルメ

King Deeの「7R」〜再起の哲学〜

1. Restart(再起動)
どんな過去があっても、人生は何度でもやり直せる。

2. Reskilling(学び直し)
変化の時代に必要なのは、常に学び続ける姿勢。

3. Rebuild(再構築)
壊れたままにせず、自分の手で積み直していく強さ。

4. Reflect(内省)
過去を振り返り、そこから学びを得て進む。

5. Rebirth(再生)
古い自分を脱ぎ捨てて、新しい自分に生まれ変わる。

6. Reignite(再点火)
一度消えた情熱にも、再び火を灯せる。

7. Resilience(回復力)
何度でも立ち上がる、しなやかで折れない心。


を人生の軸に据え、常に前向きに今この瞬間を生きています。

健康面では、20kg以上のダイエットに成功し、血液検査もすべて正常値に改善。
ウォーキング、筋トレ、食事改善など日々の習慣を整え、健康年齢も更新中です。
心も体もまさに“リスタート”の真っ最中。

阪神タイガースユヴェントスFC日本人ボクサーを熱烈に応援し、
ジャパニーズウイスキー、アクションフィギュア、レトロゲーム、ビックリマン、トレカ、映画DVD、マキタ電動工具、御朱印などを集め
GoogleローカルガイドLv.8など、多岐にわたる趣味は筋金入り。
日本全国を旅しながらペイフォワードを意識して“飲み歩き”と“コレクション”を楽しむ姿から、「The Collection Walker」の異名も。

ビジネスでは、都内で11店舗の飲食店を運営。
店舗プロデュースから会計代行、人材紹介、古物商取引、不動産との連携、商品流通まで幅広く展開
しています。

仕事も趣味も自分らしく、頭も心も体も常に全力投球です。
このホームページは、そんな私「King Dee」の“人生まるごと発信基地”。
まるでマインドマップのように広がる思考、記録、創作の旅を、ここからお届けします。

商標登録6888993号 King Dee®️

Top of page




【Today】

説明


2026年01月20日(tue)

18,672日目の人生

体重 84.6kg (-18.4kg)

BMI 27.6(前肥満) -6.0

体年齢 57歳(+6歳)

基礎体温 36.8℃(+1.7℃)

2026年徒歩数
153,838歩(@8,097歩)113.71km(5.98km)

2025年徒歩数
214,603歩(@11,295歩)160.95km(8.47km)
2025年同日対比率 70.65%

2024年徒歩数
292,992歩(@15,421歩)219.74km(11.57km)
2024年同日対比率 51.75%

2026年トレーニングゲージ 25,109 TG

2026年腹筋回数 135回

2026年背筋回数 135回

2026年腕立回数 135回

2026年スクワット回数 135回

ハドフ巡り OFFMASTER

470/981店舗 (47.91%)

肌解析 54歳(+3歳)






Top of page




説明



説明



【2026/01 Life Log】

日付仕事学習健康食事創作趣味遊び平均
2026-01-01 thu 5.0 pt 5.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 1.0 pt 3.0 pt 3.4 pt
2026-01-02 fri 1.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 1.0 pt 3.0 pt 2.4 pt
2026-01-03 sat 1.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 3.1 pt
2026-01-04 sun 1.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 2.9 pt
2026-01-05 mon 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2026-01-06 tue 5.0 pt 2.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 3.0 pt 3.1 pt
2026-01-07 wed 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.6 pt
2026-01-08 thu 5.0 pt 3.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.1 pt
2026-01-09 fri 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2026-01-10 sat 5.0 pt 5.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 2.0 pt 4.0 pt
2026-01-11 sun 5.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 4.0 pt 3.0 pt 4.6 pt
2026-01-12 mon 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 3.0 pt 4.0 pt 4.1 pt
2026-01-13 tue 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 3.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 3.7 pt
2026-01-14 wed 5.0 pt 4.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.3 pt
2026-01-15 thu 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 3.0 pt 3.6 pt
2026-01-16 fri 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2026-01-17 sat 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.6 pt
2026-01-18 sun 5.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 2.0 pt 4.0 pt
2026-01-19 mon 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.3 pt
2026-01-20 tue 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2026-01-21 wed
2026-01-22 thu
2026-01-23 fri
2026-01-24 sat
2026-01-25 sun
2026-01-26 mon
2026-01-27 tue
2026-01-28 wed
2026-01-29 thu
2026-01-30 fri
2026-01-31 sat
合計 4.4 pt 4.1 pt 2.4 pt 4.8 pt 4.6 pt 1.4 pt 2.8 pt 3.5 pt





Top of page




【2025/12 Life Log】

日付仕事学習健康食事創作趣味遊び平均
2025-12-01 mon 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2025-12-02 tue 3.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.0 pt
2025-12-03 wed 5.0 pt 5.0 pt 3.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.7 pt
2025-12-04 thu 3.0 pt 1.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 2.6 pt
2025-12-05 fri 4.0 pt 5.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.7 pt
2025-12-06 sat3.0 pt1.0 pt5.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.1 pt
2025-12-07 sun3.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt2.6 pt
2025-12-08 mon4.0 pt1.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt2.7 pt
2025-12-09 tue4.0 pt3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt
2025-12-10 wed 5.0 pt 1.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 2.7 pt
2025-12-11 thu5.0 pt3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.1 pt
2025-12-12 fri3.0 pt3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt2.9 pt
2025-12-13 sat3.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt2.7 pt
2025-12-14 sun 3.0 pt 1.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 2.4 pt
2025-12-15 mon 3.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.0 pt
2025-12-16 tue 4.0 pt 3.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 2.9 pt
2025-12-17 wed5.0 pt5.0 pt3.0 pt4.0 pt5.0 pt5.0 pt2.0 pt4.1 pt
2025-12-18 thu5.0 pt1.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt2.6 pt
2025-12-19 fri 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2025-12-20 sat 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2025-12-21 sun 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.6 pt
2025-12-22 mon 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2025-12-23 tue 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2025-12-24 wed 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 3.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.3 pt
2025-12-25 thu 5.0 pt 3.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.0 pt
2025-12-26 fri 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.3 pt
2025-12-27 sat 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 3.0 pt 2.0 pt 3.6 pt
2025-12-28 sun5.0 pt5.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.7 pt
2025-12-29 mon 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2025-12-30 tue5.0 pt3.0 pt5.0 pt4.0 pt5.0 pt3.0 pt3.0 pt4.0 pt
2025-12-31 wed 5.0 pt 5.0 pt 4.0 pt 4.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 2.0 pt 4.3 pt
合計 4.4 pt 3.6 pt 1.8 pt 4.4 pt 5.0 pt 1.4 pt 2.1 pt 3.2 pt





Top of page




【2025/11 Life Log】

日付仕事学習健康食事創作趣味遊び平均
2025-11-01 sat3.0 pt3.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt2.4 pt
2025-11-02 sun 5.0 pt 3.0 pt 2.0 pt 3.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.0 pt
2025-11-03 mon3.0 pt3.0 pt3.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt
2025-11-04 tue5.0 pt5.0 pt3.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.4 pt
2025-11-05 wed4.0 pt5.0 pt2.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt
2025-11-06 thu 5.0 pt 5.0 pt 3.0 pt 3.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 3.4 pt
2025-11-07 fri5.0 pt5.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.3 pt
2025-11-08 sat4.0 pt5.0 pt3.0 pt3.0 pt5.0 pt0.0 pt4.0 pt3.4 pt
2025-11-09 sun3.0 pt3.0 pt2.0 pt3.0 pt1.0 pt1.0 pt2.0 pt2.1 pt
2025-11-10 mon5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt2.7 pt
2025-11-11 tue5.0 pt5.0 pt2.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.6 pt
2025-11-12 wed5.0 pt5.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.3 pt
2025-11-13 thu3.0 pt5.0 pt2.0 pt4.0 pt5.0 pt2.0 pt2.0 pt3.3 pt
2025-11-14 fri5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt4.0 pt
2025-11-15 sat3.0 pt1.0 pt4.0 pt3.0 pt5.0 pt2.0 pt2.0 pt2.9 pt
2025-11-16 sun3.0 pt4.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt3.0 pt2.0 pt3.1 pt
2025-11-17 mon5.0 pt5.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.3 pt
2025-11-18 tue5.0 pt5.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.6 pt
2025-11-19 wed3.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.4 pt
2025-11-20 thu3.0 pt3.0 pt1.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt2.7 pt
2025-11-21 fri5.0 pt5.0 pt2.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.4 pt
2025-11-22 sat3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt3.0 pt3.6 pt
2025-11-23 sun3.0 pt1.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt5.0 pt3.0 pt
2025-11-24 mon3.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt2.0 pt3.0 pt
2025-11-25 tue5.0 pt1.0 pt1.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt2.9 pt
2025-11-26 wed5.0 pt5.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.4 pt
2025-11-27 thu5.0 pt3.0 pt3.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt
2025-11-28 fri5.0 pt5.0 pt2.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.6 pt
2025-11-29 sat 3.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 5.0 pt 3.6 pt
2025-11-30 sun 3.0 pt 1.0 pt 3.0 pt 5.0 pt 5.0 pt 1.0 pt 2.0 pt 2.9 pt
合計 4.1 pt 3.5 pt 2.5 pt 3.7 pt 4.9 pt 1.3 pt 2.3 pt 3.2 pt





Top of page




【2025/10 Life Log】

日付仕事学習健康食事創作趣味遊び平均
2025-10-01 wed5.0 pt5.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.4 pt
2025-10-02 thu4.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt5.0 pt3.3 pt
2025-10-03 fri5.0 pt5.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt3.1 pt
2025-10-04 sat3.0 pt5.0 pt2.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.3 pt
2025-10-05 sun3.0 pt5.0 pt4.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt4.0 pt
2025-10-06 mon3.0 pt5.0 pt2.0 pt2.0 pt5.0 pt2.0 pt2.0 pt3.0 pt
2025-10-07 tue3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt5.0 pt3.1 pt
2025-10-08 wed4.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt
2025-10-09 thu5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.1 pt
2025-10-10 fri4.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt2.9 pt
2025-10-11 sat3.0 pt1.0 pt2.0 pt4.0 pt5.0 pt2.0 pt3.0 pt2.9 pt
2025-10-12 sun3.0 pt1.0 pt5.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt5.0 pt3.3 pt
2025-10-13 mon3.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.0 pt
2025-10-14 tue3.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt5.0 pt3.3 pt
2025-10-15 wed3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt2.7 pt
2025-10-16 thu3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt2.9 pt
2025-10-17 fri3.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.0 pt
2025-10-18 sat3.0 pt3.0 pt5.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt3.9 pt
2025-10-19 sun3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt2.9 pt
2025-10-20 mon5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.1 pt
2025-10-21 tue3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt2.9 pt
2025-10-22 wed5.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt3.0 pt
2025-10-23 thu5.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt3.0 pt
2025-10-24 fri3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt4.1 pt
2025-10-25 sat3.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt4.4 pt
2025-10-26 sun3.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.0 pt
2025-10-27 mon5.0 pt5.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.7 pt
2025-10-28 tue3.0 pt5.0 pt1.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt
2025-10-29 wed5.0 pt5.0 pt2.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.1 pt
2025-10-30 thu5.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.1 pt
2025-10-31 fri5.0 pt5.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.3 pt
合計3.7 pt4.2 pt2.0 pt3.1 pt5.0 pt1.6 pt2.8 pt3.2 pt





Top of page




【2025/09 Life Log】

日付 仕事 学習 健康 食事 創作 趣味 遊び 平均
2025-09-01 mon 5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt 5.0 pt5.0 pt3.0 pt3.7 pt
2025-09-02 tue 5.0 pt1.0 pt1.0 pt5.0 pt 5.0 pt1.0 pt1.0 pt2.7 pt
2025-09-03 wed5.0 pt1.0 pt5.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.3 pt
2025-09-04 thu5.0 pt1.0 pt5.0 pt4.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt3.7 pt
2025-09-05 fri5.0 pt5.0 pt2.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.7 pt
2025-09-06 sat3.0 pt1.0 pt5.0 pt4.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt4.0 pt
2025-09-07 sun3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt4.1 pt
2025-09-08 mon5.0 pt3.0 pt4.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt1.0 pt3.7 pt
2025-09-09 tue5.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt4.7 pt
2025-09-10 wed5.0 pt2.0 pt2.0 pt3.0 pt5.0 pt3.0 pt1.0 pt3.0 pt
2025-09-11 thu5.0 pt3.0 pt2.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt1.0 pt3.4 pt
2025-09-12 fri3.0 pt3.0 pt2.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.0 pt
2025-09-13 sat3.0 pt1.0 pt3.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt2.7 pt
2025-09-14 sun3.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt5.0 pt4.0 pt3.0 pt3.3 pt
2025-09-15 mon3.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt5.0 pt3.1 pt
2025-09-16 tue5.0 pt1.0 pt3.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.1 pt
2025-09-17 wed4.0 pt3.0 pt2.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.1 pt
2025-09-18 thu3.0 pt1.0 pt5.0 pt4.0 pt5.0 pt3.0 pt3.0 pt3.4 pt
2025-09-19 fri5.0 pt3.0 pt2.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt3.0 pt
2025-09-20 sat3.0 pt3.0 pt5.0 pt4.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt3.7 pt
2025-09-21 sun3.0 pt3.0 pt5.0 pt4.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt4.3 pt
2025-09-22 mon5.0 pt3.0 pt2.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt3.0 pt
2025-09-23 tue5.0 pt1.0 pt4.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt3.7 pt
2025-09-24 wed5.0 pt3.0 pt3.0 pt4.0 pt5.0 pt3.0 pt3.0 pt3.7 pt
2025-09-25 thu5.0 pt3.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt2.7 pt
2025-09-26 fri5.0 pt3.0 pt5.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt3.1 pt
2025-09-27 sat5.0 pt1.0 pt4.0 pt4.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.3 pt
2025-09-28 sun3.0 pt1.0 pt5.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt3.6 pt
2025-09-29 mon4.0 pt3.0 pt2.0 pt5.0 pt5.0 pt2.0 pt2.0 pt3.3 pt
2025-09-30 tue5.0 pt4.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.3 pt
合計4.3 pt1.0 pt3.2 pt4.2 pt4.9 pt2.7 pt2.7 pt3.3 pt





Top of page




【2025/08 Life Log】

日付仕事学習健康食事創作趣味遊び平均
2025-08-01 fri5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt0.0 pt3.0 pt5.0 pt3.1 pt
2025-08-02 sat3.0 pt1.0 pt5.0 pt3.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.1 pt
2025-08-03 sun3.0 pt1.0 pt3.0 pt4.0 pt0.0 pt1.0 pt5.0 pt2.4 pt
2025-08-04 mon3.0 pt1.0 pt2.0 pt2.0 pt0.0 pt4.0 pt2.0 pt2.0 pt
2025-08-05 tue3.0 pt1.0 pt4.0 pt3.0 pt0.0 pt5.0 pt2.0 pt2.6 pt
2025-08-06 wed5.0 pt1.0 pt2.0 pt3.0 pt0.0 pt1.0 pt1.0 pt1.9 pt
2025-08-07 thu3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.4 pt
2025-08-08 fri5.0 pt1.0 pt4.0 pt2.0 pt0.0 pt5.0 pt1.0 pt2.6 pt
2025-08-09 sat4.0 pt1.0 pt4.0 pt4.0 pt0.0 pt1.0 pt4.0 pt2.6 pt
2025-08-10 sun3.0 pt1.0 pt1.0 pt1.0 pt0.0 pt1.0 pt5.0 pt1.7 pt
2025-08-11 mon3.0 pt1.0 pt4.0 pt1.0 pt0.0 pt1.0 pt5.0 pt2.1 pt
2025-08-12 tue3.0 pt1.0 pt4.0 pt3.0 pt0.0 pt2.0 pt5.0 pt2.6 pt
2025-08-13 wed3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.4 pt
2025-08-14 thu3.0 pt1.0 pt4.0 pt4.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.1 pt
2025-08-15 fri3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.4 pt
2025-08-16 sat3.0 pt1.0 pt5.0 pt4.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.3 pt
2025-08-17 sun3.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt0.0 pt1.0 pt5.0 pt2.4 pt
2025-08-18 mon5.0 pt1.0 pt2.0 pt5.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.3 pt
2025-08-19 tue3.0 pt1.0 pt4.0 pt3.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt
2025-08-20 wed5.0 pt1.0 pt5.0 pt3.0 pt0.0 pt5.0 pt1.0 pt2.9 pt
2025-08-21 thu3.0 pt1.0 pt4.0 pt3.0 pt0.0 pt5.0 pt1.0 pt2.4 pt
2025-08-22 fri4.0 pt1.0 pt3.0 pt4.0 pt0.0 pt3.0 pt1.0 pt2.3 pt
2025-08-23 sat3.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.4 pt
2025-08-24 sun5.0 pt1.0 pt4.0 pt5.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.6 pt
2025-08-25 mon5.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt0.0 pt3.0 pt1.0 pt2.6 pt
2025-08-26 tue3.0 pt1.0 pt5.0 pt4.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.3 pt
2025-08-27 wed5.0 pt1.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt1.0 pt3.0 pt3.6 pt
2025-08-28 thu5.0 pt1.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt2.4 pt
2025-08-29 fri3.0 pt1.0 pt2.0 pt2.0 pt5.0 pt1.0 pt1.0 pt2.1 pt
2025-08-30 sat3.0 pt1.0 pt5.0 pt3.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt3.9 pt
2025-08-31 sun5.0 pt1.0 pt5.0 pt4.0 pt5.0 pt5.0 pt5.0 pt4.3 pt
合計3.7 pt1.0 pt3.7 pt3.6 pt0.8 pt3.5 pt3.7 pt2.9 pt





Top of page




【2025/07 Life Log】

日付仕事学習健康食事創作趣味遊び平均
2025-07-07 mon5.0 pt1.0 pt5.0 pt4.0 pt0.0 pt3.0 pt1.0 pt2.7 pt
2025-07-08 tue3.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt0.0 pt1.0 pt3.0 pt2.9 pt
2025-07-09 wed3.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt0.0 pt1.0 pt1.0 pt2.6 pt
2025-07-10 thu5.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt0.0 pt1.0 pt1.0 pt2.9 pt
2025-07-11 fri3.0 pt2.0 pt3.0 pt2.0 pt0.0 pt1.0 pt1.0 pt1.7 pt
2025-07-12 sat3.0 pt3.0 pt5.0 pt3.0 pt0.0 pt1.0 pt5.0 pt2.9 pt
2025-07-13 sun3.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.7 pt
2025-07-14 mon3.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt0.0 pt1.0 pt1.0 pt2.6 pt
2025-07-15 tue3.0 pt5.0 pt5.0 pt3.0 pt0.0 pt2.0 pt3.0 pt3.0 pt
2025-07-16 wed3.0 pt5.0 pt3.0 pt3.0 pt0.0 pt1.0 pt2.0 pt2.4 pt
2025-07-17 thu5.0 pt5.0 pt3.0 pt3.0 pt0.0 pt1.0 pt1.0 pt2.6 pt
2025-07-18 fri3.0 pt1.0 pt3.0 pt3.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt2.9 pt
2025-07-19 sat3.0 pt1.0 pt3.0 pt3.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt2.9 pt
2025-07-20 sun3.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt0.0 pt3.0 pt5.0 pt2.9 pt
2025-07-21 mon3.0 pt1.0 pt2.0 pt4.0 pt0.0 pt1.0 pt5.0 pt2.3 pt
2025-07-22 tue3.0 pt1.0 pt3.0 pt5.0 pt0.0 pt5.0 pt4.0 pt3.0 pt
2025-07-23 wed5.0 pt1.0 pt3.0 pt2.0 pt0.0 pt1.0 pt3.0 pt2.1 pt
2025-07-24 thu3.0 pt1.0 pt4.0 pt2.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt2.9 pt
2025-07-25 fri5.0 pt1.0 pt4.0 pt4.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.4 pt
2025-07-26 sat3.0 pt1.0 pt3.0 pt3.0 pt0.0 pt1.0 pt5.0 pt2.3 pt
2025-07-27 sun3.0 pt1.0 pt4.0 pt4.0 pt0.0 pt5.0 pt5.0 pt3.1 pt
