FOOTBALL
FOOTBALL
白黒の誇りが
誇りをもって戦い抜く。
Serie A
Serie A(セリエA順位表)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 得点/試合 | 失点 | 失点/試合 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 75 | 32 | 24 | 3 | 5 | 75 | 2.34 | 29 | 0.91 | 46 |
| 2 | ナポリ | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 48 | 1.50 | 31 | 0.97 | 17 |
| 3 | ACミラン | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 47 | 1.47 | 27 | 0.84 | 20 |
| 4 | ユヴェントス | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 55 | 1.72 | 29 | 0.91 | 26 |
| 5 | コモ | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 56 | 1.75 | 26 | 0.81 | 30 |
| 6 | ローマ | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 | 45 | 1.41 | 28 | 0.88 | 17 |
| 7 | アタランタ | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 44 | 1.38 | 28 | 0.88 | 16 |
| 8 | ボローニャ | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 42 | 1.31 | 37 | 1.16 | 5 |
| 9 | ラツィオ | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 32 | 1.03 | 29 | 0.94 | 3 |
| 10 | ウディネーゼ | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 1.19 | 42 | 1.31 | -4 |
| 11 | サッスオーロ | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 39 | 1.22 | 43 | 1.34 | -4 |
| 12 | トリノ | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 37 | 1.16 | 54 | 1.69 | -17 |
| 13 | ジェノア | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 1.19 | 45 | 1.41 | -7 |
| 14 | パルマ | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 23 | 0.72 | 40 | 1.25 | -17 |
| 15 | カリアリ | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 1.03 | 44 | 1.38 | -11 |
| 16 | フィオレンティーナ | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 1.16 | 44 | 1.42 | -8 |
| 17 | クレモネーゼ | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 26 | 0.81 | 47 | 1.47 | -21 |
| 18 | レッチェ | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 21 | 0.66 | 45 | 1.41 | -24 |
| 19 | ヴェローナ | 18 | 32 | 3 | 9 | 20 | 23 | 0.72 | 55 | 1.72 | -32 |
| 20 | ピサ | 18 | 32 | 2 | 12 | 18 | 23 | 0.72 | 58 | 1.81 | -35 |
UEFA Champions League First Leg
UEFA Champions League(順位表)
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 得点/試合 | 失点 | 失点/試合 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2.88 | 4 | 0.50 | 19 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 2.75 | 8 | 1.00 | 14 |
| 3 | リヴァプール | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 2.50 | 8 | 1.00 | 12 |
| 4 | トッテナム・ホットスパー | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2.13 | 7 | 0.88 | 10 |
| 5 | バルセロナ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 2.75 | 14 | 1.75 | 8 |
| 6 | チェルシー | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2.13 | 10 | 1.25 | 7 |
| 7 | スポルティング | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2.13 | 11 | 1.38 | 6 |
| 8 | マンチェスター・シティ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1.88 | 9 | 1.13 | 6 |
| 9 | レアル・マドリード | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 2.63 | 12 | 1.50 | 9 |
| 10 | インテル・ミラノ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1.88 | 7 | 0.88 | 8 |
| 11 | パリ・サンジェルマン | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2.63 | 11 | 1.38 | 10 |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2.13 | 7 | 0.88 | 10 |
| 13 | ユヴェントス | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1.75 | 10 | 1.25 | 4 |
| 14 | アトレティコ・マドリード | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 2.13 | 15 | 1.88 | 2 |
| 15 | アタランタ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1.25 | 10 | 1.25 | 0 |
| 16 | レーバークーゼン | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1.63 | 14 | 1.75 | -1 |
| 17 | ボルシア・ドルトムント | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2.38 | 17 | 2.13 | 2 |
| 18 | オリンピアコス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1.25 | 14 | 1.75 | -4 |
| 19 | クラブ・ブルージュ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1.88 | 17 | 2.13 | -2 |
| 20 | ガラタサライ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1.13 | 11 | 1.38 | -2 |
| 21 | モナコ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1.00 | 14 | 1.75 | -6 |
| 22 | カラバグ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1.63 | 21 | 2.63 | -8 |
| 23 | ボデ・グリムト | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1.75 | 15 | 1.88 | -1 |
| 24 | ベンフィカ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1.25 | 12 | 1.50 | -2 |
| 25 | オリンピック・マルセイユ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1.38 | 14 | 1.75 | -3 |
| 26 | パフォス | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1.00 | 11 | 1.38 | -3 |
| 27 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1.00 | 17 | 2.13 | -9 |
| 28 | PSVアイントホーフェン | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2.00 | 16 | 2.00 | 0 |
| 29 | アスレティック・ビルバオ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.13 | 14 | 1.75 | -5 |
| 30 | ナポリ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.13 | 15 | 1.88 | -6 |
| 31 | コペンハーゲン | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.50 | 21 | 2.63 | -9 |
| 32 | アヤックス・アムステルダム | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.00 | 21 | 2.63 | -13 |
| 33 | フランクフルト | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1.25 | 21 | 2.63 | -11 |
| 34 | スラビア・プラハ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0.63 | 19 | 2.38 | -14 |
| 35 | ビジャレアルCF | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0.63 | 18 | 2.25 | -13 |
| 36 | カイラト・アルマトイ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0.88 | 22 | 2.75 | -15 |
UEFA Champions League Knockout Stage
Coppa Italia
Game Log
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | ビジター | スタジアム | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 thu | クラブW杯 第1節 | アル・アイン | 0 - 5 | ユヴェントス | アウディ・フィールド | J) ランダル・コロ・ムアニ 11', 45'+4' チココンセイカオ 21', 58' ケナン・ユルディズ 31' |
| 2025-06-22 sun | クラブW杯 第2節 | ユヴェントス | 4 - 1 | ウィダード・カサブランカ | リンカーン・フィナンシャル・フィールド | ブートゥイル 6' (og) ケナン・ユルディズ 16', 69' ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 90'+4' (pk) W) テンビンコシ・ローチ 25' |
| 2025-06-26 thu | クラブW杯 第3節 | ユヴェントス | 2 - 5 | マンチェスター・シティ | キャンピング・ワールド・スタジアム | J) トゥーン・コープマイナーズ 11' ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 84' C) ジェレミー・ドク 9' ピエール・カルル 26' (og) アーリング・ブラウト・ハーランド 52' フィル・フォーデン 69' サビオ 75' |
| 2025-07-01 tue | クラブW杯 ラウンド16 | レアル・マドリード | 1 - 0 | ユヴェントス | ハードロック・スタジアム | R) ゴンサロ・ガルシア・トーレス 54' |
| 2025-08-24 sun | セリエA 第1節 | ユヴェントス | 2 - 0 | パルマ | アリアンツ・スタジアム | J) ジョナサン・デイビッド 59' ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 84' |
| 2025-08-31 sun | セリエA 第2節 | ジェノア | 0 - 1 | ユヴェントス | スタディオ・ルイジ・フェッラーリス | J) ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 73' |
| 2025-09-13 sat | セリエA 第3節 | ユヴェントス | 4 - 3 | インテル・ミラノ | アリアンツ・スタジアム | J) ロイド・ケリー 14' ケナン・ユルディズ 38' ケフレン・テュラム 83' バシリェ・アジッチ 90'+1' I) ハカン・チャルハノグル 30', 65' マーカス・テュラム 76' |
| 2025-09-16 tue | CL リーグフェーズ 第1節 | ユヴェントス | 4 - 4 | ボルシア・ドルトムント | アリアンツ・スタジアム | J) ケナン・ユルディズ 64' ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 68', 90'+4' ロイド・ケリー 90'+6' D) カリム・アデイエミ 52' フェリックス・ヌメチャ 65' ヤン・コウト 74' ラミ・ベンセバイニ 86' (pk) |
| 2025-09-20 sat | セリエA 第4節 | ヴェローナ | 1 - 1 | ユヴェントス | スタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティ | J) チココンセイカオ 19' V) ギフト・オルバン 44' (pk) |
| 2025-09-27 sat | セリエA 第5節 | ユヴェントス | 1 - 1 | アタランタ | アリアンツ・スタジアム | J) フアン・カバル 78' A) カマルディーン・スレマナ 45'+1' |
| 2025-10-01 wed | CL リーグフェーズ 第2節 | ビジャレアルCF | 2 - 2 | ユヴェントス | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | J) フェデリコ・ガッティ 49' チココンセイカオ 56' V) ジョージズ・ミカウタゼ 18' レナト・ベイガ 90' |
| 2025-10-05 sun | セリエA 第6節 | ユヴェントス | 0 - 0 | ACミラン | アリアンツ・スタジアム | |
| 2025-10-19 sun | セリエA 第7節 | コモ | 2 - 0 | ユヴェントス | スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ | C) マルク・オリヴァー・ケンプ 4' ニコラス・パス 79' |
| 2025-10-22 wed | CL リーグフェーズ 第3節 | レアル・マドリード | 1 - 0 | ユヴェントス | サンティアゴ・ベルナベウ | R) ジュード・ベリンガム 57' |
| 2025-10-26 sun | セリエA 第8節 | ラツィオ | 1 - 0 | ユヴェントス | スタディオ・オリンピコ | L) トマベーシック 9' |
| 2025-10-29 wed | セリエA 第9節 | ユヴェントス | 3 - 1 | ウディネーゼ | アリアンツ・スタジアム | J) ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 5' (pk) フェデリコ・ガッティ 67' ケナン・ユルディズ 90'+6' (pk) U) ニコロ・ザニオーロ 45'+1' |
| 2025-11-01 sat | セリエA 第10節 | クレモネーゼ | 1 - 2 | ユヴェントス | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | J) フィリップ・コスティッチ 2' アンドレア・カンビアーゾ 68' C) ジェイミー・ヴァーディ 83' |
| 2025-11-04 tue | CL リーグフェーズ 第4節 | ユヴェントス | 1 - 1 | スポルティング | アリアンツ・スタジアム | J) ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 34' S) マクシミリアーノ・アラウホ 12' |
| 2025-11-08 sat | セリエA 第11節 | ユヴェントス | 0 - 0 | トリノ | アリアンツ・スタジアム | |
| 2025-11-22 sat | セリエA 第12節 | フィオレンティーナ | 1 - 1 | ユヴェントス | スタディオ・アルテミオ・フランキ | J) フィリップ・コスティッチ 45'+6' F) ロランド・マンドラゴラ 48' |
| 2025-11-25 tue | CL リーグフェーズ 第5節 | ボデ・グリムト | 2 - 3 | ユヴェントス | アスプミラ・スタディオン | J) ロイス・オペンダ 48' ウェストン・マッケニー 59' ジョナサン・デイヴィッド 90'+1' B) オーレ・ディードリック・ブロンベルク 27' ソンドレ・ブルンスタッド・フェット 87' (pk) |
| 2025-11-30 sun | セリエA 第13節 | ユヴェントス | 2 - 1 | カリアリ | アリアンツ・スタジアム | J) ケナン・ユルディズ 27', 45'+1' C) セバスティアーノ・エスポージト 26' |
| 2025-12-07 sun | セリエA 第14節 | ナポリ | 2 - 1 | ユヴェントス | スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ | J) ケナン・ユルディズ 59' N) ラスムス・ホイルンド 7', 78' |
| 2025-12-10 wed | CL リーグフェーズ 第6節 | ユヴェントス | 2 - 0 | パフォス | アリアンツ・スタジアム | J) ウェストン・マッケニー 67' ジョナサン・デイヴィッド 73' |
| 2025-12-14 sun | セリエA 第15節 | ボローニャ | 0 - 1 | ユヴェントス | レナート・ダッラーラ | J) フアン・カバル 64' |
| 2025-12-21 sun | セリエA 第16節 | ユヴェントス | 2 - 1 | ローマ | アリアンツ・スタジアム | J) フランシスコ・コンセイソン 44' ロイス・オペンダ 70' R) トンマーゾ・バルダンツィ 75' |
| 2025-12-28 sun | セリエA 第17節 | ピサ | 0 - 2 | ユヴェントス | アレーナ・ガリバルディ | J) ピエール・カルル 73' ケナン・ユルディズ 90'+2' |
| 2025-01-03 fri | セリエA 第18節 | ユヴェントス | 1 - 1 | レッチェ | アリアンツ・スタジアム | J) ウェストン・マッケニー 49' L) ラメック・バンダ 45'+2' |
| 2025-01-06 mon | セリエA 第19節 | サッスオーロ | 0 - 3 | ユヴェントス | マペイ・スタジアム | J) タリク・ムハレモビッチ 16' (og) ファビオ・ミレッティ 62' ジョナサン・デイヴィッド 63' |
| 2026-01-12 mon | セリエA 第20節 | ユヴェントス | 5 - 0 | クレモネーゼ | アリアンツ・スタジアム | J) ブレーメル 12' ジョナサン・デイヴィッド 15' ケナン・ユルディズ 35' フィリッポ・テラッチアーノ 48' (og) ウェストン・マッケニー 64' |
| 2026-01-18 sun | セリエA 第21節 | カリアリ | 1 - 0 | ユヴェントス | ウニポル・ドムス | C) ルカ・マッツィテッリ 65' |
| 2026-01-21 tue | CL リーグフェーズ 第7節 | ユヴェントス | 2 - 0 | ベンフィカ | アリアンツ・スタジアム | J) ケフラン・テュラム 55' ウェストン・マッケニー 64' |
| 2026-01-25 sun | セリエA 第22節 | ユヴェントス | 3 - 0 | ナポリ | アリアンツ・スタジアム | J) ジョナサン・デイヴィッド 22' ケナン・ユルディズ 77' フィリップ・コスティッチ 86' |
| 2026-01-28 tue | CL リーグフェーズ 第8節 | ASモナコFC | 0 - 0 | ユヴェントス | スタッド・ルイ・ドゥ | |
| 2026-02-01 sun | セリエA 第23節 | パルマ | 1 - 4 | ユヴェントス | エンニオ・タルディーニ |
J) ブレーメル 15', 54' ウェストン・マッケニー 37' ジョナサン・デイヴィッド 64' P) アンドレア・カンビアーゾ 51' (og) |
| 2026-02-05 thu | イタリア杯 準々決勝 | アタランタ | 3 - 0 | ユヴェントス | ゲヴィス・スタジアム |
A) ジャンルカ・スカマッカ 27' (pk) カマルディーン・スレマナ 77' ニコラ・クルストヴィッチ 75' |
| 2026-02-08 sun | セリエA 第24節 | ユヴェントス | 2 - 2 | ラツィオ | アリアンツ・スタジアム |
J) ウェストン・マッケニー 59' ピエール・カルル 90' + 6' L) ペドロ・ロドリゲス 45' + 2' グスタフ・イサクセン 47' |
| 2026-02-14 sat | セリエA 第25節 | インテル・ミラノ | 3 - 2 | ユヴェントス | ジュゼッペ・メアッツァ | J) アンドレア・カンビアーゾ 26' マヌエル・ロカテッリ 83' I) アンドレア・カンビアーゾ 17' (og) フランチェスコ・ピオ・エスポージト 76' ピオトル・ジエリンスキ 90' |
| 2026-02-17 tue | CLプレーオフ 第1戦 | ガラタサライ | 5 - 2 | ユヴェントス | ネフ・スタデュム | J) トゥーン・コープマイネルス 16', 32' G) ガブリエル・サラ 15'、ノア・ラング 49', 75'、ダビンソン・サンチェス 60'、サシャ・ボエ 86' |
| 2026-02-21 sat | セリエA 第26節 | ユヴェントス | 0 - 2 | コモ | アリアンツ・スタジアム | C) メルギム・ヴォイヴォーダ 11'、マクサンス・カケレ 61' |
| 2026-02-25 wed | CLプレーオフ 第2戦 | ユヴェントス | 3 - 2 | ガラタサライ | アリアンツ・スタジアム | J) マヌエル・ロカテッリ 37' (pk)、フェデリコ・ガッティ 70'、ウェストン・マッケニー 82' G) ヴィクター・オシメン 105' + 1'、バリス・アルパー・イルマズ 119' |
| 2026-03-01 sun | セリエA 第27節 | ASローマ | 3 - 3 | ユヴェントス | スタディオ・オリンピコ | J) フランシスコ・コンセイソン 47'、ジェレミー・ボガ 78'、フェデリコ・ガッティ 90'+3' R) ウェズレイ 39'、エヴァン・エンディカ 54'、ドニエル・マレン 65' |
| 2026-03-07 sat | セリエA 第28節 | ユヴェントス | 4 - 0 | ピサ | アリアンツ・スタジアム | J) アンドレア・カンビアーゾ 54'、ケフラン・テュラム 65'、ケナン・ユルディズ 75'、ジェレミー・ボガ 90' + 3' |
| 2026-03-14 sat | セリエA 第29節 | ウディネーゼ | 0 - 1 | ユヴェントス | ブルーエナジー・スタジアム | J) ジェレミー・ボガ 38' |
| 2026-03-22 sun | セリエA 第30節 | ユヴェントス | 1 - 1 | サッスオーロ | アリアンツ・スタジアム | J) ケナン・ユルディズ 14' / S) アンドレア・ピナモンティ 52' |
| 2026-04-06 mon | セリエA 第31節 | ユヴェントス | 2 - 0 | ジェノア | アリアンツ・スタジアム | ブレーメル 4'、ウェストン・マッケニー 17' |
| 2026-04-11 sat | セリエA 第32節 | アタランタ | 0 - 1 | ユヴェントス | ゲヴィス・スタジアム | J) ジェレミー・ボガ 48' |
| 2026-04-19 sun | セリエA 第33節 | ユヴェントス | ボローニャ | アリアンツ・スタジアム | ||
| 2026-04-26 sun | セリエA 第34節 | ACミラン | ユヴェントス | ジュゼッペ・メアッツァ | ||
| 2026-05-03 sun | セリエA 第35節 | ユヴェントス | ヴェローナ | アリアンツ・スタジアム | ||
| 2026-05-10 sun | セリエA 第36節 | レッチェ | ユヴェントス | スタディオ・ヴィア・デル・マーレ | ||
| 2026-05-17 sun | セリエA 第37節 | ユヴェントス | フィオレンティーナ | アリアンツ・スタジアム | ||
| 2026-05-24 sun | セリエA 第38節 | トリノ | ユヴェントス | スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノ |